Kostenoverzicht
Wat zijn de tarieven van een bewindvoerder?
Tarief soort | Maandbedrag | Maandbedrag incl. BTW |
---|---|---|
Een persoon | ||
Standaard bewind | € 116,92 | € 141,47 |
Schuldenbewind | € 151,17 | € 182,91 |
Intake | € 660,- | € 798,6О |
Intake bij vooraf budgetbeheer | € 494,- | € 597,74 |
Verkoop of ontruiming | € 412,- | € 498,52 |
Eindrekening | € 248,- | € 300,08 |
Meer personen | ||
Standaard bewind | € 140,08 | € 169,50 |
Schuldenbewind | € 160,83 | € 194,61 |
Schuldenbewind X2 | € 181,33 | € 219,41 |
Intake | € 792,- | €958,32 |
Intake bij vooraf budgetbeheer | € 592,- | € 716,32 |
Verkoop of ontruiming | € 412,- | € 498,52 |
Eindrekening | € 298,- | € 360,58 |
Bewindvoerder nodig?
Wilt u zich aanmelden voor beschermingsbewind bij Bewindskantoor Drechtsteden? Vul dan het aanmeldformulier in en wij nemen zo mogelijk spoedig contact met u op