Kostenoverzicht
Wat zijn de tarieven van een bewindvoerder?
De tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Bewindvoerders mogen uitsluitend deze wettelijk vastgestelde tarieven in rekening brengen. Hieronder treft u de tarieven aan die gelden voor het jaar 2026. Alle genoemde bedragen zijn vrijgesteld van btw.
Een persoon
| Tarief soort | Bedrag |
|---|---|
| Standaard bewind | € 135,83 |
| Schuldenbewind | € 175,58 |
| Intake | € 767,- |
| Intake bij vooraf budgetbeheer | € 575,- |
| Verkoop of ontruiming | € 478,- |
| Eindrekening | € 288,- |
Meer personen
| Tarief soort | Bedrag |
|---|---|
| Standaard bewind | € 162,83 |
| Schuldenbewind | € 210,67 |
| Intake | € 920,- |
| Intake bij vooraf budgetbeheer | € 690,- |
| Verkoop of ontruiming | € 478,- |
| Eindrekening | € 346,- |
Bewindvoerder nodig?
Wilt u zich aanmelden voor beschermingsbewind bij Bewindskantoor Drechtsteden? Vul dan het aanmeldformulier in en wij nemen zo mogelijk spoedig contact met u op